von Vieregg Dansk gren II |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Henrik von Vieregg ~ | Margrethe Lucie Brockdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerjunker prins Christian 1684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand i Antvorskov og Korsør 1694 -1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etatsråd 1694, Geheimråd 1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand i Vordingborg 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand Antvorskov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicestatholder mm. i Norge 1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1655 † 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Margrethe von Vieregg ~ | Rudolph Skinkel | Charlotte Sophie von Vieregg ~ | Carl Friedrich von Drieberg | Mette Henriette von Vieregg ~ | Engelke von Bülow | Christine Wilhelmine von Vieregg ~ | Johan Christopher von Scheel | Sophie Augusta von Vieregg ~ | Christopher Frederik de Roepstorff | ||||||||||||||||||||||||
* 14/3 1698 † ca. 1723 | til Bækkeskov | * Antvorskov 1700 † 25/5 1765 | ~ 4/7 1721 | * København 22/7 1695 | af Radum | * Antvorskov 1703 | ~ 21/7 1730 | * 14/7 1696 † 12/6 1753 | Oberst | ||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | † Hohen Sprenz 1767 | ~ 1721 | Stolbergsk hofmester | ~ 24/4 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |